от 20-30 работни дни
Портманто Крис 1
- Срок за доставка: от 20-30 работни дни
- Код на продукта: mip093
€343.00
Портманто Крис 1
ЦЕНА:
€343.00
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 24 месеца | €18.41 | €441.78 | 25.59 % | 28.83 % |
| 22 месеца | €19.71 | €433.55 | 25.66 % | 28.92 % |
| 20 месеца | €21.27 | €425.32 | 25.71 % | 28.99 % |
| 18 месеца | €23.17 | €417.09 | 25.74 % | 28.99 % |
| 17 месеца | €24.29 | €412.97 | 25.75 % | 28.99 % |
| 15 месеца | €26.98 | €404.74 | 25.73 % | 28.97 % |
| 13 месеца | €30.50 | €396.51 | 25.66 % | 28.90 % |
| 12 месеца | €32.70 | €392.39 | 25.60 % | 28.83 % |
| 9 месеца | €42.23 | €380.04 | 25.22 % | 28.37 % |
| 6 месеца | €61.28 | €367.70 | 24.28 % | 27.15 % |
| 3 месеца | €118.45 | €355.35 | 21.47 % | 23.72 % |
| Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
|---|---|---|---|---|
| 36 месеца | €15.32 | €551.54 | 33.99 % | 39.81 % |
| 30 месеца | €17.34 | €520.33 | 35.17 % | 41.41 % |
| 24 месеца | €20.25 | €486.03 | 35.99 % | 42.55 % |
| 18 месеца | €25.06 | €451.04 | 36.68 % | 43.53 % |
| 15 месеца | €28.93 | €433.90 | 37.12 % | 44.16 % |
| 12 месеца | €34.73 | €416.74 | 37.57 % | 44.78 % |
| 9 месеца | €44.36 | €399.25 | 37.80 % | 45.08 % |
| 6 месеца | €63.64 | €381.83 | 37.83 % | 45.15 % |
| 3 месеца | €121.77 | €365.30 | 38.59 % | 46.24 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
| Комплект | Не |